探索百科 求关于女主穿越成狐狸修仙的小说
1、《情缠绝色狐尊》,作者:洛羽霓裳;2、《与妖共舞》,作者:鬼不斩;3、《天才狐妃》,作者:冰伊可可;4、《狐戏红尘》,作者:林家成;5
2023-01-19 10:07:50
(资料图)
6月7日,国内期市板块大面积飘绿,涨逾2%。截止目前,主力下跌2.97%,报4968元/吨;主力下跌2.85%,报2013元/吨;主力下跌2.63%,报1664元/吨;纯碱主力下跌2.57%,报1629元/吨;聚丙烯、跌逾1%;20号胶主力上涨2.14%,报9770元/吨;涨逾1%。
| 6月7日化工行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11800 | 11825 | 11855 |
| 乙二醇 | 4052 | 4051 | 4047 |
| 7630 | 7642 | 7660 | |
| 5474 | 5478 | 5534 | |
| 20号胶 | 9600 | 9575 | 9565 |
| 7032 | 7070 | 7116 | |
| 甲醇 | 2035 | 2041 | 2072 |
| 尿素 | 1689 | 1682 | 1709 |
| 7739 | 7739 | 7739 | |
| PVC | 5710 | 5732 | 5735 |
| 聚丙烯 | 6927 | 6942 | 6973 |
| 纯碱 | 1651 | 1655 | 1672 |
| 1510 | 1507 | 1514 | |
| 纸浆 | 5096 | 5102 | 5120 |
6月6日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 177000 | 0吨 |
| 乙二醇 | 11806 | -1540手 |
| 苯乙烯 | 1180 | 1180手 |
| pta | 25498 | -360手 |
| 20号胶 | 63807 | 0吨 |
| 短纤 | 8000 | 0手 |
| 甲醇 | 1500 | 0手 |
| 尿素 | 1414 | -30手 |
| 聚乙烯 | 2263 | 0手 |
| PVC | 11526 | 0手 |
| 聚丙烯 | 3173 | 0手 |
| 纯碱 | 1593 | 0手 |
| 玻璃 | 250 | -25手 |
| 纸浆 | 352504 | 1223吨 |
截止北京时间6月6日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 11650? | 2309? | 11855? | -205 | -1.76% | |
| 纸浆 | 5306? | 2309? | 5120? | 186 | 3.51% |
| pta | 5684.55? | 2309? | 5534? | 150 | 2.64% |
| 玻璃 | 21.94? | 2309? | 1514? | 241 | 13.73% |
| 甲醇 | 2140? | 2309? | 2072? | 68 | 3.18% |
| 尿素 | 2395.62? | 2309? | 1709? | 686 | 28.64% |
| 纯碱 | 2266.67? | 2309? | 1672 | 594 | 26.21% |
| 涤纶短纤 | 7476.67? | 2308? | 7116? | 360 | 4.81% |
| PVC | 5558? | 2309? | 5735? | -177 | -3.18% |
| 聚乙烯 | 8042.86? | 2309? | 7739? | 303 | 3.77% |
| 聚丙烯 | 7157.14?? | 2309? | 6973? | 184 | 2.57% |
| 乙二醇 | 4095? | 2309? | 4047? | 48 | 1.17% |
| 苯乙烯 | 7861.67? | 2307? | 7660?? | 201 | 2.56% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
标签: