探索百科 求关于女主穿越成狐狸修仙的小说
1、《情缠绝色狐尊》,作者:洛羽霓裳;2、《与妖共舞》,作者:鬼不斩;3、《天才狐妃》,作者:冰伊可可;4、《狐戏红尘》,作者:林家成;5
2023-01-19 10:07:50
三孚新科6月12日发布消息,5月31日,公司接待华鑫证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘华民,证券事务代表 苏瑛琦,接待地点上证路演中心、价值在线平台、腾讯会议。
(资料图)
调研主要内容
交流的主要内容包括: 提问1、2022年,公司决定不分红派息的原因是基于哪些因素考虑? 答:尊敬的投资者,您好!鉴于2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现净利润为负,综合考虑公司经营情况和未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度利润分配方…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券 | 证券公司 | 黎江涛 |
| 2 | 华夏未来 | 其它 | 王钟琪 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,三孚新科近一年共接待128家机构173次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-25 | 1 | 6.23 | 2.84 | 5.46 | 6.31 | 1.47 | 6.09 |
| 2023-03-14 | 23 | -1.50 | -7.37 | -4.68 | -1.56 | -7.31 | -5.05 |
| 2022-12-26 | 22 | -2.30 | 5.00 | 0.96 | -3.46 | 3.85 | -3.57 |
| 2022-12-05 | 73 | -1.89 | -2.27 | -6.59 | -2.43 | -2.44 | -5.23 |
| 2022-11-07 | 48 | 5.29 | 10.80 | 6.21 | 5.98 | 10.30 | 6.37 |
| 2022-09-28 | 6 | 0.36 | -2.19 | 6.15 | 0.40 | -1.03 | 7.51 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、声迅股份、神农集团、鹭燕医药、新集能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
| 003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
| 605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 22 | 线上会议 | 2023-06-07 |
| 601918 | 新集能源 | 14 | 特定对象调研 | 2023-06-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: