探索百科 求关于女主穿越成狐狸修仙的小说
1、《情缠绝色狐尊》,作者:洛羽霓裳;2、《与妖共舞》,作者:鬼不斩;3、《天才狐妃》,作者:冰伊可可;4、《狐戏红尘》,作者:林家成;5
2023-01-19 10:07:50
【资料图】
证券时报·数据宝统计,8月16日北交所融资买入额为453.91万元,最新融资余额为2.08亿元,融资融券余额为2.08亿元。
8月16日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 453.91 | 20793.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20793.38 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加66.59万元。连续3个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加66.59万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08.16 | 20793.38 | 66.59 | 20793.38 | 66.59 | 0.00 |
| 2023.08.15 | 20726.80 | 43.22 | 20726.80 | 43.22 | 0.00 |
| 2023.08.14 | 20683.58 | 297.55 | 20683.58 | 297.55 | 0.00 |
| 2023.08.11 | 20386.03 | -141.89 | 20386.03 | -141.89 | 0.00 |
| 2023.08.10 | 20527.92 | 107.24 | 20527.92 | 107.24 | 0.00 |
| 2023.08.09 | 20420.67 | -121.56 | 20420.67 | -114.76 | 0.00 |
| 2023.08.08 | 20542.23 | 92.42 | 20535.44 | 85.63 | 6.80 |
| 2023.08.07 | 20449.81 | 219.51 | 20449.81 | 219.51 | 0.00 |
| 2023.08.04 | 20230.30 | 31.46 | 20230.30 | 31.46 | 0.00 |
| 2023.08.03 | 20198.84 | -345.54 | 20198.84 | -345.54 | 0.00 |
| 2023.08.02 | 20544.37 | 2.15 | 20544.37 | 2.15 | 0.00 |
| 2023.08.01 | 20542.22 | -228.82 | 20542.22 | -228.82 | 0.00 |
| 2023.07.31 | 20771.04 | 133.85 | 20771.04 | 133.85 | 0.00 |
| 2023.07.28 | 20637.19 | -145.80 | 20637.19 | -145.80 | 0.00 |
| 2023.07.27 | 20782.99 | -53.84 | 20782.99 | -53.84 | 0.00 |
| 2023.07.26 | 20836.83 | -1195.46 | 20836.83 | -1195.46 | 0.00 |
| 2023.07.25 | 22032.30 | 392.39 | 22032.30 | 392.39 | 0.00 |
| 2023.07.24 | 21639.91 | -41.29 | 21639.91 | -40.16 | 0.00 |
| 2023.07.21 | 21681.20 | -93.66 | 21680.07 | -94.79 | 1.14 |
| 2023.07.20 | 21774.86 | 300.50 | 21774.86 | 300.50 | 0.00 |
标签: